Видео-презентация Ecology
Концепция Экопоселения

Эмиссия углекислого газа на душу населения по странам мира



Ранее считалось (см. рис.), что самый высокий уровень эмиссии углекислого газа в пересчёте на душу населения приходится на США (6.7 тонн углерода) и Австралию (6.2 тонн углерода). Недавние расчёты американских учёных Marland, Boden и Andres показали, что в реальности лидерами удельной эмиссии CO2 являются совсем другие страны.

Вот рейтинг стран-лидеров эмиссии углекислого газа на душу населения.

СТРАНЫ | CO2 НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (в тоннах)
Катар | 49.26
Кувейт | 34.22
Объединенные Арабские Эмираты | 32.94
Бахрейн | 28.62
Люксембург | 23.89
США | 18.95
Австралия | 17.93

Канада | 16.65
Оман | 16.03
Саудовская Аравия | 16.03
Эстония | 13.02
Финляндия | 12.62
Казахстан | 12.62
Сингапур | 12.51
Tайвань | 11.93
Чешская республика | 11.16
Россия | 10.94
Ирландия | 10.32
Нидерланды | 10.28
Япония | 10.24
Бельгия | 10.17
Остров Гренландия | 9.99
Израиль | 9.99
Дания | 9.91
Южная Корея | 9.8
Германия | 9.77
Nor-ssb | 9.59
Соединенное Королевство | 9.04
Южная Африка | 8.74
Австрия | 8.67
Греция | 8.63
Норвегия | 8.6
Ливия | 8.27
Испания | 7.97
Италия | 7.72
Новая Зеландия | 7.28
Исландия | 7.24
Босния | 7.13
Белоруссия | 7.06
Малайзия | 7.02
Словакия | 6.91
Украина | 6.8
Иран | 6.62
Венесуэла | 6.33
Болгария | 6.22
Франция | 6.18
Венгрия | 5.7
Португалия | 5.67
Швеция | 5.59
Швейцария | 5.56
Хорватия | 5.3
Македония | 5.3
Китай | 4.64
Румыния | 4.53
Аргентина | 4.42
Узбекистан | 4.28
Литва | 4.17
Таиланд | 4.17
Азербайджан | 4.13
Мексика | 4.13
Ливан | 3.76
Иордания | 3.69
Турция | 3.69
Чили | 3.66
Монголия | 3.66
Сирия | 3.66
Северная Корея | 3.58
Латвия | 3.25
Ирак | 3.22
Ботсвана | 2.78
Белиз | 2.67
Куба | 2.63
Египет | 2.26
Тунис | 2.26
Молдова | 2.19
Уругвай | 2.04
Бразилия | 1.86
Индонезия | 1.5
Марокко | 1.5
Намибия | 1.39
Перу | 1.39
Армения | 1.35
Колумбия | 1.35
Индия | 1.35
Грузия | 1.24
Вьетнам | 1.24
Боливия | 1.17
Кыргызстан | 1.06
Йемен | 1.02
Гондурас | 0.98
Гватемала | 0.91
Пакистан | 0.91
Ангола | 0.87
Свазиленд | 0.87
Западная Сахара | 0.87
Зимбабве | 0.84
Палестина | 0.76
Польша | 0.76
Филлипины | 0.76
Нигерия | 0.69
Парагвай | 0.65
Бутан | 0.58
Шри-Ланка | 0.58
Конго | 0.4
Гана | 0.4
Сенегал | 0.4
Бенин | 0.36
Кения | 0.32
Бангладеш | 0.29
Камбоджа | 0.29
Судан | 0.29 Лаос | 0.25
Либерия | 0.21
Замбия | 0.21
Камерун | 0.18
Мадагаскар | 0.14
Танганьика | 0.14
Танзания | 0.14
Эритрея | 0.1
Мозамбик | 0.1
Непал | 0.1
Буркина-Фасо | 0.07
Эфиопия | 0.07
Фарерские Острова | 0.07
Руанда | 0.07
Бурунди | 0.03
Чад | 0.03
Мали | 0.03


ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
Вторник, 08 Сентябрь 2009 г. 8:35
Просмотров: 5158

Читайте так же

С помощью этой сибирской чистки кишечника, улучшите обмен веществ и работу ЖКТ!сибирская чистка кишечникаБерем 8 стакано...
210
Энергия – это физическая величина, в которой измеряются единицы.  У человека, живущего на высоких вибрациях (=...
172
Здравствуйте, дорогие мужчины. Я хотел бы поговорить о том, что приближает нас к мужскому и делает более мужественными. ...
207
Сушку овощей и плодов можно производить либо на солнце, либо в искусственных сушилках. В районах с жарким летом выгодно ...
13253