Tabelul efectelor radiaţiilor electromagnetice de la aparatele casnice
Tabelul efectelor radiaţiilor electromagnetice de la aparatele casnice
Acest tabel prezintă valorile aproximative pentru unde de frecvenţă foarte joase şi radiaţii extrem de scăzute. Astfel de dispozitive, cum ar fi telefoane mobile şi cuptoare cu microunde sunt incluse în acest tabel din motiv că acestea produc un număr semnificativ de radiaţii de frecvenţă joasă, la fel ca şi radiaţii de radio-unde şi radiaţii de microunde (acestea din urmă nu sunt reprezentate în tabel). Sunt exemple aproximative. Echipamentul dvs. poate avea valori diferite.
Echipament electric / Electrocasnice | Intensitatea câmpului electromagnetic în miligause la o distanţă | |||
15 cm. | 30 cm. | 60 cm. | 1.2 m. | |
Aerul condiţionat | 3 | 1 | 0 | 0 |
Radio-Nanny | 6 | 1 | 0 | 0 |
Încărcător | 30 | 3 | 0 | 0 |
Blender | 70 | 10 | 2 | 0 |
Deschizator de conserve electric | 600 | 150 | 20 | 2 |
Telefon mobil (doar frecvente foarte scăzute) Când contactaţi: 20mG | 5 | 2 | 0 | 0 |
Ceas analogic | 15 | 2 | 0 | 0 |
Ceas digital | 6 | 1 | 0 | 0 |
Un dispozitiv pentru curatarea hainelor | 3 | 2 | 0 | 0 |
Cafetieră | 7 | 0 | 0 | 0 |
Monitor pentru computer (radial) | 14 | 5 | 2 | 0 |
Monitor pentru computer (LCD) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Computer staţionar | 3 | 1 | 0 | 0 |
Laptop de contact: 20mG | 5 | 1 | 0 | 0 |
Aragaz / cuptor | 30 | 8 | 2 | 0 |
Fierbător încet | 6 | 1 | 0 | 0 |
Maşină de spălat vase | 20 | 10 | 4 | 0 |
Pătura electrică la o distanţă de 20,5 cm: 20mG | ||||
Uscător de păr staţionar | 3 | 1 | 0 | 0 |
Fax | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lampă fluorescentă | 40 | 6 | 2 | 0 |
Mixer | 100 | 10 | 1 | 0 |
Procesorul alimentelor | 30 | 6 | 2 | 0 |
Instalarea pentru eliminarea deşeurilor | 80 | 10 | 2 | 0 |
Uscător de păr | 300 | 1 | 0 | 0 |
Încalzitor | 100 | 20 | 4 | 0 |
Hi Fi / CD player / tuner, etc. | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fier | 8 | 1 | 0 | 0 |
Cuptorul cu microunde (de frecvenţă joasă) | 200 | 40 | 10 | 2 |
Cuptor | 9 | 4 | 0 | 0 |
Perforator mehanic | 150 | 30 | 4 | 0 |
Ferestrău electric | 200 | 40 | 5 | 0 |
Sursa de alimentare (UPS) | 90 | 25 | 3 | 1 |
Imprimanta desktop | 3 | 1 | 0 | 0 |
Iimprimanta de birou mare, copiator | 90 | 20 | 7 | 1 |
Frigider | 2 | 2 | 1 | 0 |
Aparat de ras electric | 100 | 20 | 0 | 0 |
Toaster | 10 | 3 | 0 | 0 |
TV cu CRT | 30 | 7 | 2 | 0 |
Aspirator | 300 | 60 | 10 | 1 |
Maşina de spălat | 20 | 7 | 1 | 0 |
Metode de protecţie împotriva radiaţiilor electromagnetice