Таблица влияния ЭМИ бытовых приборов
Эта таблица демонстрирует только приблизительные значения для очень низкочастотных волн и сверхнизкочастотного излучения. Такие устройства как мобильные телефоны и микроволновые печи включены в эту таблицутолько по той причине что они производят значительное низкочастотное излучение так же как и радио и микро волновое излуение (последние не представлены в таблице). Это примерные значения. Ваше оборудование может иметь несколько иные значения.
| Электрическое оборудование / Бытовая техника | Сила электромагнитного поля в миллигаусах на расстоянии | |||
| 15 см. | 30 см. | 60 см. | 1.2 м. | |
| Кондиционер воздуха | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Радио-няня | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Зарядное устройство | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Блендер | 70 | 10 | 2 | 0 |
| Электрическая открывашка для консевров | 600 | 150 | 20 | 2 |
| Мобильный телефон (только очень низкие частоты) При контакте: 20mG | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Аналоговые часы | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Цифровые часы | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Устройство для чистки одежды | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Кофеварка | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Монитор для компьютера (лучевой) | 14 | 5 | 2 | 0 |
| Монитор для компьютера (LCD) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стационарный компьютер | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ноутбук При контакте: 20mG | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Плита / духовой шкаф | 30 | 8 | 2 | 0 |
| Медленноварка | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Посудомоечная машина | 20 | 10 | 4 | 0 |
| Электрическое одеяло на расстоянии 2.5 см.: 20mG | ||||
| Стационарный фен | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Факсимильный аппарат | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Флуоресцентная лампа | 40 | 6 | 2 | 0 |
| Миксер | 100 | 10 | 1 | 0 |
| Кухонный комбайн | 30 | 6 | 2 | 0 |
| Установка для удаления отходов | 80 | 10 | 2 | 0 |
| Фен | 300 | 1 | 0 | 0 |
| Нагреватель | 100 | 20 | 4 | 0 |
| Hi Fi / CD плеер / тюнер, и т.д. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Утюг | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Микроволновая печь (только низкочастотные) | 200 | 40 | 10 | 2 |
| Печь | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Механический перфоратор | 150 | 30 | 4 | 0 |
| Элетропила | 200 | 40 | 5 | 0 |
| Блок питания (UPS) | 90 | 25 | 3 | 1 |
| Настольный принтер | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Большой офисный принтер, копир | 90 | 20 | 7 | 1 |
| Холодильник | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Электробритва | 100 | 20 | 0 | 0 |
| Тостер | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Телевизор с лучевой трубой | 30 | 7 | 2 | 0 |
| Пылесос | 300 | 60 | 10 | 1 |
| Стиральная машина | 20 | 7 | 1 | 0 |
Методы защиты от электромагнитного излучения





