ecology: ru md
Video prezentarea Ecology
Conceptul de Așezări ecologice

Emisiilor de dioxid de carbon pe cap de locuitor în ţări din întreaga lume



Acest articol a fost tradus prin intermediul Google translate

A fost crezut anterior (vezi fig cap de locuitor.) Cea mai mare Acest nivel de emisii de dioxid de carbon echivalent pe în Statele Unite (6,7 tone din carbon) şi Australia (6.2 tone de carbon). Calculele recente oameni de stiinta americani Marland, Boden şi Andres au arătat că, în realitate, liderii emisiilor specifice de CO2 sunt foarte diferite ţări.

Acest clasament al ţărilor de emisii de dioxid de carbon pe cap de locuitor.

ŢARA de CO2 | pe cap de locuitor (în tone)
Qatar | 49.26
Kuweit | 34.22
Emiratele Arabe Unite | 32.94
Bahrain | 28.62
Luxemburg | 23.89
SUA | 18.95
Australia | 17.93

Canada | 16.65
Oman | 16.03
| Arabia Saudită 16.03
Estonia | 13.02
Finlanda | 12.62
Kazahstan | 12.62
România | 12.51
Taiwan | 11.93
| Republica Cehă 11.16
Rusia | 10.94
Irlanda | 10.32
Ţările de Jos | 10.28
Japonia | 10.24
Belgia | 10.17
Groenlanda | 9.99
Israel | 9.99
Danemarca | 9.91
Coreea de Sud | 9.8
Germania | 9.77
Nici nu-SSB | 9.59
Marea Britanie | 9.04
Africa de Sud | 8.74
Austria | 8.67
Grecia | 8.63
Norvegia | 8.6
Libia | 8.27
Spania | 7.97
Italia | 7.72
Noua Zeelandă | 7.28
Islanda | 7.24
Bosnia | 7.13
Belarus | 7.06
Malaezia | 7.02
Slovacia | 6.91
Ucraina | 6.8
Iran | 6.62
Venezuela | 6.33
Bulgaria | 6.22
Franţa | 6.18
Ungaria | 5.7
Portugalia | 5.67
Suedia | 5.59
Elveţia | 5.56
Croaţia | 5.3
Macedonia | 5.3
China | 4.64
România | 4.53
Argentina | 4.42
Uzbekistan | 4.28
Lituania | 4.17
Thailanda | 4.17
Azerbaidjan | 4.13
Mexic | 4.13
Liban | 3.76
Iordania | 3.69
Turcia | 3.69
Chile | 3.66
Mongolia | 3.66
Siria | 3.66
Coreea de Nord | 3.58
Letonia | 3.25
Irak | 3.22
Botswana | 2.78
Belize | 2.67
Cuba | 2.63
Egipt | 2.26
Tunisia | 2.26
Moldova | 2.19
Uruguay | 2.04
Brazilia | 1.86
Indonezia | 1.5
Maroc | 1.5
Namibia | 1.39
Peru | 1.39
Armenia | 1.35
Columbia | 1.35
India | 1.35
Georgia | 1.24
Vietnam | 1.24
Bolivia | 1.17
Kârgâzstan | 1.06
Yemen | 1.02
Honduras | 0.98
Guatemala | 0.91
Pakistan | 0.91
Angola | 0.87
Swaziland | 0.87
| Sahara Occidentală 0.87
Zimbabwe | 0.84
Palestina | 0.76
Polonia | 0.76
Filipine | 0.76
Nigeria | 0.69
Paraguay | 0.65
Bhutan | 0.58
Sri Lanka | 0.58
Congo | 0.4
Ghana | 0.4
Senegal | 0.4
Benin | 0.36
Kenya | 0.32
Din Bangladesh | 0.29
Cambodgia | 0.29
Sudan | Laos 0.29 | 0.25
Liberia | 0.21
Zambia | 0.21
Camerun | 0.18
Madagascar | 0.14
Tanganyika | 0.14
Tanzania | 0.14
Eritreea | 0,1
Mozambic | 0,1
Nepal | 0,1
Burkina Faso | 0.07
Etiopia | 0.07
Insulele Feroe | 0.07
Ruanda | 0.07
Burundi | 0.03
Ciad | 0.03
Mali | 0.03

priroda.su

ABONAȚI-VĂ
Marţi, 08 septembrie 2009 8:35
Vizualizări: 3736

Citiţi de asemenea

Mahatma Gandhi nu are nevoie de nicio prezentare. În India, numele său este înconjurat de aceeași venerație cu care sunt...
104
Încă din copilărie, observându-și părinții lucrând în grădină, cum săpau, cum scoteau buruienile, cum fertilizau, gândea...
80
În anul 1881, familia Tolstoi s-a mutat la Moscova pentru a oferi copiilor educație. Tolstoi a avut dificultăți în a acc...
96
Complexul megalitic misterios este situat la 700 de metri la nord de satul Anastasievka. Este un tumul cu o înălțime de ...
156